Турнирная таблица
Чемпионат Украины
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 20 | 52 |
| 2 | Шахтер | 20 | 51 |
| 3 | Металлист | 20 | 47 |
| 4 | Днепр | 20 | 33 |
| 5 | Кривбасс | 20 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 30 |
| 7 | Таврия | 20 | 30 |
| 8 | Металлург | 20 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 24 |
| 10 | Ильичевец | 20 | 23 |
| 11 | Черноморец | 20 | 21 |
| 12 | Волынь | 20 | 19 |
| 13 | Карпаты | 20 | 16 |
| 14 | Александрия | 20 | 14 |
| 15 | Заря | 20 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 11 |
Последние матчи
Чемпионат Украины
Вход в систему

"Динамо" Киев

Инициаторами создания киевской команды "Динамо" в ноябре 1927 года стали Сергей Барминский и Николай Ханников. Динамовцы поначалу демонстрировали весьма скромную технику, слабо разбирались в тактических построениях, зато действовали слаженно, боевито, сразу заявив о себе как о команде, ищущей счастья в воротах соперника.
Первый зарегистрированный матч киевские динамовцы провели 17 июля 1928 года с одесским "Динамо". Результат встречи - 2:2. А первым серьезным испытанием для молодого коллектива стал товарищеский матч в июле 1928 года с динамовцами Москвы. Более искушенные в футбольных премудростях москвичи победили с большим счетом - 6:2.
Шло время. Команду пополнили способные новобранцы, привившие партнерам любовь к филигранной работе с мячом, игровой дисциплине. Матчи с участием киевского "Динамо" стали неизменно собирать полные трибуны. В довоенные годы в киевском "Динамо" выступало несколько поколений футболистов. Они представляли разные футбольные школы и помогли рождению своеобразного, с собственным почерком ансамбля, демонстрировавшего высокое исполнительское мастерство.
Европейские кубковые турниры
Обладатель Суперкубка УЕФА - 1975 г.
Финалист Суперкубка УЕФА - 1986 г.
Обладатель Кубка Обладателей Кубков - 1974/75, 1985/86 гг.
Полуфиналист Кубка и Лиги Чемпионов - 1976/77, 1986/87, 1998/99 гг.
Динамовцы Киева 7 сезонов подряд (1997/98 - 2003/04 гг.) участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов.
Чемпионат СССР
Команда "Динамо" Киев участвовала во всех чемпионатах СССР, играя в высшей лиге
Чемпион - 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 (13 раз - рекорд).
Серебряный призёр - 1936 (в), 1952, 1960, 1965, 1969, 1972, 1973, 1976 (о), 1978, 1982, 1988 (11 раз).
Бронзовый призёр - 1937, 1979, 1989 (3 раза).
Рекордсменом чемпионатов СССР по количеству проведённых матчей является Олег Блохин - 432 матча.
Рекордсменом чемпионатов СССР по количеству забитых мячей является Олег Блохин - 211 мяча.
Кубок СССР
Обладатель - 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990 гг. (9 раз)
Финалист - 1973 г.
Кубок Сезона
Обладатель - 1980, 1985, 1986 гг.
Финалист - 1977 г.
Чемпионат Украины
Чемпион - 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/2007, 2008/2009 гг. (13 раз - рекорд)
Кубок Украинской ССР
Обладатель - 1937, 1938, 1946, 1947, 1948 гг.
Финалист - 1945 г.
Кубок Украины
Обладатель - 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05 и 2005/06, 2006/2007гг. (9 раз - рекорд)
Суперкубок Украины
Обладатель - 2004, 2006, 2011гг.
Кубок Чемпионов Содружества
Обладатель Кубка Чемпионов Содружества - 1996, 1997, 1998, 2002 гг.
Вратари
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | Александр Шовковский | 02.01.1975 | 191см. | 87 кг. |
| 31 | Украина | Станислав Богуш | 25.10.1983 | 192см. | 84 кг. |
| 35 | Украина | Максим Коваль | 09.12.1992 | 189см. | 70 кг. |
| 21 | Украина | Георгий Бущан | 31.05.1994 | 201см. | 83 кг. |
Защитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Украина | Тарас Михалик | 28.10.1983 | 185см. | 77 кг. |
| 34 | Украина | Евгений Хачериди | 28.07.1987 | 197см. | 80 кг. |
| 13 | Украина | Темур Парцвания | 06.08.1991 | 184см. | 72 кг. |
| 6 | Македония | Горан Попов | 02.10.1984 | 189см. | 87 кг. |
| 2 | Бразилия | Данило Силва | 24.11.1986 | 185см. | 70 кг. |
| 44 | Бразилия | Леандро Алмейда | 14.03.1987 | 188см. | 82 кг. |
| 3 | Бразилия | Бетао | 11.11.1983 | 181см. | 78 кг. |
| 16 | Украина | Вячеслав Лухтанов | 12.02.1995 | 190см. | 83 кг. |
Полузащитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Украина | Александр Алиев | 03.02.1985 | 173см. | 72 кг. |
| 20 | Украина | Олег Гусев | 25.04.1983 | 179см. | 74 кг. |
| 19 | Украина | Денис Гармаш | 19.04.1990 | 186см. | 75 кг. |
| 45 | Украина | Владислав Калитвинцев | 04.01.1993 | 176см. | 66 кг. |
| 14 | Украина | Сергей Рыбалка | 30.04.1990 | 176см. | 68 кг. |
| 25 | Нигерия | Лукман Аруна | 04.12.1990 | 185см. | 77 кг. |
| 37 | Нигерия | Айила Юссуф | 04.11.1984 | 182см. | 73 кг. |
| 36 | Сербия | Милош Нинкович | 25.12.1984 | 180см. | 76 кг. |
| 77 | Бразилия | Карлос Корреа | 29.12.1980 | 176см. | 73 кг. |
| 5 | Хорватия | Огнен Вукоевич | 20.12.1983 | 184см. | 83 кг. |
| 99 | Бразилия | Дуду | 07.01.1992 | 167см. | 65 кг. |
Нападающие
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Украина | Артем Кравец | 03.06.1989 | 185см. | 73 кг. |
| 10 | Украина | Артем Милевский | 12.01.1985 | 190см. | 83 кг. |
| 9 | Украина | Андрей Ярмоленко | 23.10.1989 | 187см. | 76 кг. |
| 7 | Украина | Андрей Шевченко | 29.09.1976 | 183см. | 72 кг. |
| 11 | Нигерия | Браун Идейе | 10.10.1988 | 180см. | 77 кг. |
| 14 | Беларусь | Андрей Варанков | 08.02.1989 | 185см. | 78 кг. |
| 27 | Колумбия | Андрес Эскобар | 14.05.1991 | 170см. | 68 кг. |
| 13 | Швейцария | Адмир Мехмеди | 16.03.1991 | 181см. | 75 кг. |




