Турнирная таблица
Чемпионат Украины
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 20 | 52 |
| 2 | Шахтер | 20 | 51 |
| 3 | Металлист | 20 | 47 |
| 4 | Днепр | 20 | 33 |
| 5 | Кривбасс | 20 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 30 |
| 7 | Таврия | 20 | 30 |
| 8 | Металлург | 20 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 24 |
| 10 | Ильичевец | 20 | 23 |
| 11 | Черноморец | 20 | 21 |
| 12 | Волынь | 20 | 19 |
| 13 | Карпаты | 20 | 16 |
| 14 | Александрия | 20 | 14 |
| 15 | Заря | 20 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 11 |
Последние матчи
Чемпионат Украины
Вход в систему

"Днепр" Днепропетровск
Президент клуба: Игорь Коломойский
Главный тренер: Хуанде Рамос
Год основания: 1918
Адрес сайта: http://fcdnipro.dp.ua
Адрес: 49127, г. Днепропетровск, пер. Пионерский, 12
Стадион: "Днепр-Арена", 31003 мест

История клуба:
Датой основания клуба является 1918 год. Именно тогда появилась команда под названием «БРИТ» (Брянский рабочий индустриальный техникум) при ремесленно-технических классах, готовивших кадры для Брянского металлургического завода (с ноября 1922 года он называется завод им. Петровского). Впоследствии коллектив носил названия «Петровец», «Сталь», «Металлург», а с конца 1961 года — «Днепр».
Вратари
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | Антон Каниболоцкий | 16.05.1988 | 191см. | 80 кг. |
| 27 | Чехия | Ян Лаштувка | 07.07.1982 | 190см. | 80 кг. |
Защитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Узбекистан | Виталий Денисов | 23.02.1987 | 178см. | 75 кг. |
| 5 | Украина | Виталий Мандзюк | 24.01.1986 | 180см. | 73 кг. |
| 14 | Украина | Евгений Чеберячко | 19.06.1983 | 180см. | 75 кг. |
| 24 | Украина | Павел Пашаев | 04.01.1988 | 179см. | 71 кг. |
| 2 | Гана | Самуэль Инкум | 01.06.1989 | 172см. | 63 кг. |
| 17 | Хорватия | Иван Стринич | 17.07.1987 | 186см. | 78 кг. |
| 3 | Чехия | Ондржей Мазух | 15.03.1989 | 189см. | 88 кг. |
Полузащитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Украина | Денис Олейник | 16.06.1987 | 175см. | 63 кг. |
| 29 | Украина | Руслан Ротань | 29.10.1981 | 174см. | 67 кг. |
| 7 | Украина | Денис Кулаков | 01.05.1986 | 182см. | 76 кг. |
| 30 | Украина | Евгений Шахов | 30.11.1990 | 187см. | 77 кг. |
| 4 | Украина | Сергей Кравченко | 24.04.1983 | 181см. | 71 кг. |
| 8 | Бразилия | Джулиано | 31.05.1990 | 172см. | 68 кг. |
| 10 | Украина | Евгений Коноплянка | 29.09.1989 | 176см. | 69 кг. |
| 20 | Гана | Дерек Боатенг | 02.05.1983 | 185см. | 78 кг. |
Нападающие
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Украина | Роман Зозуля | 17.11.1989 | 175см. | 62 кг. |
| 77 | Украина | Евгений Бохашвили | 05.01.1993 | 182см. | 69 кг. |
| 99 | Бразилия | Матеус | 15.01.1983 | 175см. | 68 кг. |
| 9 | Хорватия | Никола Калинич | 05.01.1988 | 187см. | 81 кг. |
| Хорватия | Антонио Яколиш | 28.02.1992 | 175см. | 71 кг. |




