Турнирная таблица

Чемпионат Украины

М Команда И О
1 Динамо 20 52
2 Шахтер 20 51
3 Металлист 20 47
4 Днепр 20 33
5 Кривбасс 20 31
6 Арсенал 20 30
7 Таврия 20 30
8 Металлург 20 29
9 Ворскла 20 24
10 Ильичевец 20 23
11 Черноморец 20 21
12 Волынь 20 19
13 Карпаты 20 16
14 Александрия 20 14
15 Заря 20 12
16 Оболонь 20 11

Вход в систему

"Черноморец" Одесса

Президент клуба: Леонид Климов
Главный тренер: Роман Григорчук
Год основания: 1936
Адрес сайта: http://chernomorets.odessa.ua
Адрес: Украина, 65039, Одесса, ул. Маразлиевская 1/20
Стадион: Черноморец, 34164 мест
История клуба:

Год 1936-й стал эпохальным в истории советского футбола. С него начинается проведение чемпионатов СССР среди команд, представляющих различные общества и ведомства (по примеру чемпионатов зарубежных стран). Решение по этому поводу было принято 26 марта 1936 года, которое и вошло в историю датой рождения нынешнего «Черноморца» как команды мастеров. С этого момента и берет начало история клуба.

Вратари

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
1 Украина Евгений Паст 16.03.1988 188см. 73 кг.
12 Украина Дмитрий Безотосный 15.11.1983 192см. 83 кг.

Защитники

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
2 Украина Петр Ковальчук 28.05.1984 183см. 75 кг.
6 Бразилия Леандро Де Матос 02.04.1986 182см. 75 кг.
5 Украина Александр Бабич 15.02.1979 186см. 80 кг.
25 Украина Валерий Соколенко 21.06.1982 176см. 75 кг.
33 Украина Андрей Слинкин 19.02.1991 178см. 71 кг.
77 Украина Павел Кутас 03.09.1982 174см. 74 кг.
16 Польша Войцех Шиманек 01.03.1982 185см. 81 кг.
3 Украина Андрей Донец 03.01.1981 188см. 78 кг.
32 Аргентина Кристи Вангели 05.09.1985 178см. 72 кг.
29 Италия Пабло Эзекуэль Фонтанелло 26.09.1984 193см. 84 кг.
4 Австрия Маркус Бергер 21.01.1985 186см. 82 кг.
15 Бразилия Велосо Лео 29.05.1987 179см. 74 кг.

Полузащитники

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
91 Украина Максим Гавриленко 18.08.1991 169см. 60 кг.
35 Украина Дмитрий Владов 12.03.1990 188см. 72 кг.
8 Украина Владимир Бондаренко 06.07.1981 179см. 75 кг.
89 Украина Сергей Политыло 09.01.1989 165см. 63 кг.
42 Украина Евгений Зубейко 30.09.1989 179см. 67 кг.
19 Аргентина Себастьян Сетти 09.02.1984 186см. 80 кг.
35 Украина Руслан Соляник 08.08.1984 182см. 75 кг.
11 Украина Иван Бобко 10.12.1990 183см. 70 кг.
27 Украина Кирилл Ковальчук 11.06.1986 184см. 75 кг.
23 Украина Сергей Ковальчук 20.01.1982 182см. 76 кг.

Нападающие

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
22 Молдова Игорь Цыгырлаш 24.02.1984 179см. 71 кг.
10 Украина Денис Васин 04.03.1989 179см. 71 кг.
7 Украина Виталий Балашов 15.01.1991 170см. 60 кг.
9 Украина Анатолий Диденко 09.06.1982 193см. 82 кг.
20 Румыния Лучиан Бурдужан 18.02.1984 181см. 75 кг.
15 Украина Артур Каськов 18.11.1991 181см. 73 кг.
99 Испания Сито Риера 05.01.1987 184см. 75 кг.