Турнирная таблица
Чемпионат Украины
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 20 | 52 |
| 2 | Шахтер | 20 | 51 |
| 3 | Металлист | 20 | 47 |
| 4 | Днепр | 20 | 33 |
| 5 | Кривбасс | 20 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 30 |
| 7 | Таврия | 20 | 30 |
| 8 | Металлург | 20 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 24 |
| 10 | Ильичевец | 20 | 23 |
| 11 | Черноморец | 20 | 21 |
| 12 | Волынь | 20 | 19 |
| 13 | Карпаты | 20 | 16 |
| 14 | Александрия | 20 | 14 |
| 15 | Заря | 20 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 11 |
Последние матчи
Чемпионат Украины
Вход в систему

"Таврия" Симферополь

Команда основана в 1958 году. Ранее называлась "Авангард". Под нынешним названием "Таврия" выступает с 1963 года.
В чемпионатах СССР симферопольцы встречались со 132-мя командами из 113-ти городов. Первый матч "Таврия" провела 20 апреля 1958 года с "Химиком" из Ярославля 0:1. Последний матч в рамках чемпионата СССР состоялся 8 ноября 1991 года в Екатеринбурге с "Уралмашем" 2:6.
"Таврия" (Симферополь) выступает в высшей лиге Украины с 1992 года.
1992 год - "Таврия" стала первым чемпионом независимой Украины, обыграв в финальном матче во Львове киевское "Динамо" 1:0.
2010 год - "Таврия" стала обладателем Кубка Украины, обыграв в финальном матче в Харькове донецкий "Металлург" 3:2.
Рекордсмен по проведенным играм Андрей Опарин 253 матча.
Рекордсмен за один сезон Алексей Антюхин (18 мячей, 94/95).
Самая крупная победа 7:0 ("Верес", 1995 год). Самое крупное поражение 1:8 ("Металлург" З, 1997 год).
Вратари
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | Кахриман Дамир | 19.11.1984 | 192см. | 85 кг. |
| 12 | Украина | Дмитрий Стойко | 03.02.1975 | 192см. | 90 кг. |
| 31 | Украина | Сергей Ситало | 20.12.1986 | 190см. | 84 кг. |
Защитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Нигерия | Аделей Айоделе | 25.12.1988 | 184см. | 80 кг. |
| 6 | Хорватия | Саша Джуричич | 01.08.1979 | 181см. | 80 кг. |
| 55 | Украина | Владимир Езерский | 15.11.1976 | 183см. | 77 кг. |
| 44 | Украина | Юрий Путраш | 29.01.1990 | 175см. | 68 кг. |
| 15 | Нигерия | Джамиу Алими | 05.10.1992 | 190см. | 85 кг. |
Полузащитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нигерия | Сани Кайта | 02.05.1986 | 179см. | 76 кг. |
| 8 | Украина | Андрей Корнев | 01.11.1978 | 180см. | 74 кг. |
| 30 | Украина | Олег Гуменюк | 03.03.1983 | 178см. | 66 кг. |
| 25 | Украина | Максим Калиниченко | 26.01.1979 | 176см. | 67 кг. |
| 18 | Украина | Сергей Назаренко | 16.02.1980 | 176см. | 69 кг. |
| 14 | Украина | Владимир Коробка | 07.07.1989 | 184см. | 73 кг. |
| 22 | Сербия | Желько Любенович | 09.07.1981 | 183см. | 77 кг. |
| 17 | Украина | Антон Шиндер | 13.06.1987 | 190см. | 90 кг. |
| 4 | Хорватия | Марин Любичич | 15.07.1988 | 187см. | 80 кг. |
| 9 | Украина | Станислав Причиненко | 26.06.1991 | 182см. | 74 кг. |
| Аргентина | Гомес Рубен | 26.01.1984 | 178см. | 68 кг. |
Нападающие
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Нигерия | Фанендо Ади | 10.10.1990 | 193см. | 84 кг. | |
| 29 | Украина | Максим Фещук | 25.11.1985 | 183см. | 74 кг. |
| 24 | Украина | Руслан Платон | 21.01.1982 | 182см. | 75 кг. |
| 23 | Македония | Бесарт Ибраими | 17.12.1986 | 186см. | 76 кг. |
| Словакия | Франтишек Кубик | 14.03.1989 | 183см. | 74 кг. |




