Турнирная таблица

Чемпионат Украины

М Команда И О
1 Динамо 20 52
2 Шахтер 20 51
3 Металлист 20 47
4 Днепр 20 33
5 Кривбасс 20 31
6 Арсенал 20 30
7 Таврия 20 30
8 Металлург 20 29
9 Ворскла 20 24
10 Ильичевец 20 23
11 Черноморец 20 21
12 Волынь 20 19
13 Карпаты 20 16
14 Александрия 20 14
15 Заря 20 12
16 Оболонь 20 11

Вход в систему

"Оболонь" Киев

Президент клуба: Александр Слободян
Главный тренер: -
Год основания: 1992
Адрес сайта: http://fc.obolon.ua
Адрес: 04214, м. Київ, вул. Северная, 26
Стадион: Оболонь-Арена, 1000 мест
История клуба:

В 1992 году энтузиастами на базе известной футбольной школы «Смена» был создан футбольный клуб, который уже в первый год существования получил право играть в чемпионате Украины среди коллективов физкультуры. Команда начала выступать под названием «Смена», впоследствии ее название менялось - «Оболонь-Смена», «Оболонь-ПВО», а с 2001 года коллектив получает нынешнее название «Оболонь».

В сезоне 1993/94 клуб дебютировал в первенстве КФК и сразу занял третью строчку в своей группе. А уже в следующем году команда стала первой в группе и получила право играть во второй лиге украинского чемпионата, перейдя таким образом в ранг мастеров.
 

Вратари

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
47 Украина Богдан Когут 10.10.1987 190см. 79 кг.
23 Украина Андрей Радь 16.03.1988 190см. 80 кг.
1 Украина Виталий Рева 19.11.1974 181см. 80 кг.
22 Украина Игорь Березовский 24.08.1990 194см. 83 кг.
Украина Константин Махновский 01.01.1989 189см. 80 кг.

Защитники

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
4 Украина Вадим Сапай 07.02.1986 178см. 75 кг.
2 Украина Виталий Романюк 22.02.1984 181см. 76 кг.
5 Украина Игорь Илькив 15.03.1985 182см. 75 кг.
29 Украина Олег Леонидов 16.08.1985 182см. 73 кг.
16 Украина Антон Шендрик 26.05.1986 191см. 78 кг.
27 Украина Артем Бобух 04.11.1988 194см. 84 кг.
47 Украина Алексей Черемисин 04.01.1991 188см. 78 кг.

Полузащитники

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
15 Украина Валентин Слюсар 15.09.1977 185см. 81 кг.
88 Украина Валерий Заваров 16.08.1988 175см. 71 кг.
19 Украина Борис Баранец 22.07.1986 175см. 69 кг.
11 Украина Вадим Панас 23.05.1985 177см. 70 кг.
6 Украина Григорий Баранец 22.07.1986 177см. 70 кг.
9 Украина Иван Котенко 28.04.1985 179см. 74 кг.
3 Украина Владислав Лупашко 04.12.1986 178см. 71 кг.
8 Украина Сергей Сибиряков 01.01.1982 180см. 71 кг.
32 Украина Игорь Пластун 20.08.1990 190см. 70 кг.
14 Украина Александр Толстяк 04.02.1990 190см. 81 кг.
21 Украина Антон Шевчук 08.02.1990 178см. 70 кг.
28 Украина Вячеслав Турчанов 03.08.1991 180см. 68 кг.

Нападающие

Номер Национальность Игрок Дата рождения Рост Вес
10 Украина Александр Мандзюк 10.01.1983 178см. 70 кг.
7 Украина Александр Бондаренко 28.07.1989 180см. 77 кг.
30 Украина Игорь Тимченко 16.01.1985 191см. 86 кг.
17 Украина Юрий Яковенко 03.09.1993 188см. 75 кг.