Турнирная таблица
Чемпионат Украины
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 20 | 52 |
| 2 | Шахтер | 20 | 51 |
| 3 | Металлист | 20 | 47 |
| 4 | Днепр | 20 | 33 |
| 5 | Кривбасс | 20 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 30 |
| 7 | Таврия | 20 | 30 |
| 8 | Металлург | 20 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 24 |
| 10 | Ильичевец | 20 | 23 |
| 11 | Черноморец | 20 | 21 |
| 12 | Волынь | 20 | 19 |
| 13 | Карпаты | 20 | 16 |
| 14 | Александрия | 20 | 14 |
| 15 | Заря | 20 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 11 |
Последние матчи
Чемпионат Украины
Вход в систему

"Заря" Луганск

Команда образована : в 1923 году ( «Металлист»).
Выступала под названиями : «Дзержинец» – 1936-1939г.г., «Трудовые резервы» – 1957-1963г.г., «Заря» – 1964-1991г.г., «Заря-МАЛС» – 1992-1996г.г. С 1996 года вновь «Заря».
Достижения:
- Чемпион СССР 1972 года
- Чемпион УССР 1938, 1962, 1986 годов
- Победитель второй группы класса «А» 1966 года
- Победитель первой лиги чемпионата Украины 2005/2006г.г.
- Победитель второй лиги чемпионата Украины 2002/2003 г.г.
- Финалист Кубка СССР 1974, 1975 годов
Команда и ее игроки владели призами большого футбола:
«За справедливую игру» – 1967, 1976 (весна), 1978, 1979, 1992(весна) г.г., «Крупного счета» – 1972г., Федерации футбола СССР – 1972г., Приз редакции журнала «Старт» – 1972г., «За лучшую разность мячей» – 1972г., «Кубок прогресса» – 1972г., «За самый красивый гол» – Владимир Онищенко (1973г.), «Рубиновый кубок» – 1962, 1989г.г.
Вратари
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | Юрий Мартыщук | 22.04.1986 | 188см. | 78 кг. |
| 91 | Украина | Игорь Левченко | 23.02.1991 | 190см. | 83 кг. |
| Украина | Дмитрий Козаченко | 11.01.1982 | |||
| Украина | Виталий Постранский | 02.08.1977 | 190см. | 87 кг. |
Защитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Украина | Игорь Левченко | 23.02.1991 | 190см. | 83 кг. |
| 3 | Словакия | Лукас Тесак | 08.03.1985 | 175см. | 72 кг. |
| 4 | Украина | Евгений Лозинский | 07.02.1982 | 191см. | 82 кг. |
| 5 | Украина | Игорь Коротецкий | 13.09.1983 | 188см. | 79 кг. |
| 16 | Украина | Григорий Ярмаш | 04.01.1985 | 174см. | 71 кг. |
| 20 | Гана | Даниэль Аддо | 03.09.1989 | 179см. | 75 кг. |
| 25 | Украина | Максим Белый | 21.06.1990 | 184см. | 76 кг. |
| Украина | Виталий Вернидуб | 17.10.1987 | 194см. | 87 кг. | |
| Босния и Герцеговина | Тони Шунич | 15.12.1988 | 192см. | 86 кг. |
Полузащитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Украина | Александр Грицай | 30.09.1977 | 182см. | 75 кг. | |
| Украина | Илья Галюза | 16.11.1979 | 176см. | 72 кг. | |
| 6 | Украина | Никита Каменюка | 03.06.1985 | 172см. | 64 кг. |
| 7 | Украина | Артем Семененко | 02.09.1988 | 175см. | 71 кг. |
| 8 | Сербия | Михаил Цакич | 27.05.1990 | 182см. | 77 кг. |
| 9 | Украина | Павел Худзик | 29.04.1985 | 178см. | 74 кг. |
| 19 | Украина | Ярослав Олейник | 14.03.1991 | 178см. | 64 кг. |
| 21 | Бразилия | Бруно Ренан | 19.04.1991 | 176см. | 71 кг. |
| 22 | Украина | Вадим Милько | 22.08.1986 | 183см. | 77 кг. |
| 33 | Украина | Максим Белый | 27.04.1989 | 176см. | 65 кг. |
| 37 | Украина | Дмитрий Хомченовский | 16.04.1990 | 182см. | 74 кг. |
| 18 | Украина | Сергей Ференчак | 27.04.1984 | 178см. | 70 кг. |
| 34 | Украина | Иван Петряк | 13.03.1994 | 171см. | 63 кг. |
| 53 | Украина | Павел Мягков | 30.12.1992 | 178см. | 72 кг. |
| 26 | Украина | Александр Батыщев | 14.09.1991 | 176см. | 69 кг. |
Нападающие
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Нигерия | Лаки Идахор | 30.08.1980 | 190см. | 82 кг. | |
| 10 | Грузия | Джаба Липартия | 16.11.1987 | 174см. | 68 кг. |
| 11 | Украина | Максим Илюк | 10.11.1990 | 180см. | 69 кг. |
| 39 | Франция | Франк Мадоу | 15.09.1987 | 186см. | 88 кг. |
| 44 | Украина | Сергей Силюк | 05.06.1985 | 170см. | 65 кг. |




