Турнирная таблица
Чемпионат Украины
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 20 | 52 |
| 2 | Шахтер | 20 | 51 |
| 3 | Металлист | 20 | 47 |
| 4 | Днепр | 20 | 33 |
| 5 | Кривбасс | 20 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 30 |
| 7 | Таврия | 20 | 30 |
| 8 | Металлург | 20 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 24 |
| 10 | Ильичевец | 20 | 23 |
| 11 | Черноморец | 20 | 21 |
| 12 | Волынь | 20 | 19 |
| 13 | Карпаты | 20 | 16 |
| 14 | Александрия | 20 | 14 |
| 15 | Заря | 20 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 11 |
Последние матчи
Чемпионат Украины
Вход в систему

"Ворскла" Полтава

1955-1967. Рождение команды.
В середине 50-х годов прошлого века в Полтаве по инициативе превого секретаря обкома Компартии Украины Михаила Стахурского была создана футбольная команда, которая защищала цвета ДСО "Колхозник". Свои выступления в официальных матчах молодой коллектив начал в 1955 году в рамках первенства Украины среди коллективов физкультуры, а уже в следуещем году "Колхозник" выигрывает свой первый трофей - Кубок УССР. В 1957 году полтавчане обретают статус команды мастеров и получают право выступать в классе "Б" союзного чемпионата, где провели 11 сезонов. В 1965 году команда впервые поменяла название и стала именоваться "Колос".
1968-1982
В сезоне - 68 полтавчане стартовали во второй группе класса "А" под новым названием - "Сельстрой". Но уже в следующем году необычное имя изменили на привычное для тех времен - "Строитель". После реорганизации футбольного хозяйства в СССР в 1971 году полтавчане были вынуждены отправиться во вторую лигу, где без громких успехов выступали следующие 12 сезонов. В 1982 "Колос" занял последнее место в украинской зоне второй лиги, и по окончании сезона был расформирован.
1984-1991. Возрождение.
В начале 1984 года главную команду области "реанимировали", правда, уже под новым именем - "Ворскла". Команда начала свой путь наверх вновь, как когда-то, из первенства республики среди коллективов физкультуры и за три сезона добралась вновь до второй лиги союзного чемпионата. В 1988 году "Ворскла" финишировала второй - полтавчанам не хватило самой малости, чтобы обойти "Буковину" и попытать счастье в борьбе за путевку в первый дивизион.
1992-2006. Новейшая история. Взлет "Ворсклы".
С распадом Советского Союза Украина стала проводить собственный национальный чемпионат. По итогам 1991 года "Ворскла" отправилась в первую лигу, где провела пять сезонов. Набрав в сезоне 1995/96 года рекордное количество - 103 очка, "Ворскла" заняла первое место и вышла в элиту, где сразу же завоевала "бронзу" и добилась участия в престижных еврокубковых турнирах. Последние 10 сезонов "Ворскла" проводит в высшей лиге. Команда трижды за эти годы брала старт в еврокубковой кампании (2 раза - в Кубке УЕФА, 1 - в Интертото).
Вратари
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | Сергей Долганский | 15.09.1974 | 188см. | 81 кг. |
| 12 | Украина | Сергей Величко | 09.08.1976 | 187см. | 80 кг. |
| 21 | Украина | Максим Лавренюк | 13.01.1986 | 194см. | 90 кг. |
Защитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Украина | Сергей Вовкодав | 02.07.1988 | 183см. | 77 кг. |
| 48 | Украина | Владимир Чеснаков | 12.11.1988 | 182см. | 67 кг. |
| 33 | Украина | Евгений Селин | 09.05.1988 | 185см. | 75 кг. |
| 78 | Украина | Алексей Курилов | 24.04.1988 | 188см. | 80 кг. |
| 4 | Албания | Арменд Даллку | 16.06.1983 | 187см. | 82 кг. |
| 2 | Украина | Александр Матвеев | 11.02.1989 | 181см. | 73 кг. |
| 5 | Украина | Олег Красноперов | 25.07.1980 | 172см. | 65 кг. |
| 34 | Украина | Евгений Ткачук | 27.06.1991 | 192см. | 81 кг. |
Полузащитники
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Украина | Павел Ребенок | 23.07.1985 | 180см. | 70 кг. |
| 77 | Украина | Андрей Оберемко | 18.03.1984 | 182см. | 73 кг. |
| 11 | Украина | Иван Кривошеенко | 11.05.1984 | 181см. | 78 кг. |
| 19 | Украина | Артем Громов | 14.01.1990 | 178см. | 72 кг. |
| 7 | Украина | Дмитрий Есин | 15.04.1980 | 172см. | 66 кг. |
| 10 | Сербия | Йован Маркоски | 23.06.1980 | 175см. | 65 кг. |
| 13 | Украина | Евгений Песков | 22.09.1981 | 183см. | 77 кг. |
| 24 | Украина | Евгений Будник | 04.09.1990 | 185см. | 75 кг. |
| Украина | Артур Западня | 04.06.1990 | 183см. | 69 кг. |
Нападающие
| Номер | Национальность | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Украина | Роман Безус | 26.09.1990 | 181см. | 75 кг. |
| 18 | Украина | Алексей Чичиков | 30.09.1987 | 180см. | 70 кг. |
| 17 | Украина | Василий Сачко | 03.05.1975 | 190см. | 86 кг. |
| 27 | Албания | Ахмед Янузи | 08.07.1988 | 184см. | 76 кг. |
| 14 | Беларусь | Дмитрий Осипенко | 12.12.1982 | 170см. | 70 кг. |
| Украина | Михаил Козак | 20.01.1991 | 179см. | 69 кг. |




